以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨
序号 品名规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 62100 62000-62100 63200 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 18550 18540-18560 18540 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 18500 18480-18520 18495 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 17200 17100-17300 17250 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 18500 18450-19450 18650 上海 国产
6 锌锭 1# 18400 18350-18450 18550 上海 国产
7 锡 1# 159500 159000-160000 160000 上海 国产
8 镍 1# 222000 215000-222000 227000 上海 进口、国产
文华财经
|