首页 股票 银行 房产 保险 基金 期货 债券 外汇 黄金 QFII 权证 券商 期指 炒股软件
首页 > 期货频道 > 工业品资讯
[亚洲油市]截至5月14日当周新加坡燃料油库存跳增209.1万桶 -IE
作者:   出处:资本家网   编辑:欢欢   日期:2008-05-15 17:32
    

  据新加坡5月15日消息,新加坡国际企业发展局(IE)周四公布的数据显示,截至5月14日当周,新加坡燃料油库存跳增209.1万桶,至1968.4万桶。

  当周新加坡中质馏分油库存增加148万桶,至832万桶;轻质馏分油库存减少49.8万桶,至872.2万桶。

  以下为详细数据:

  单位:千桶

  轻质馏分油 中质馏分油 残渣燃料油

  5月14日 8,722 (-498) 8,320 (+1,480) 19,684 (+2,091)

  5月7日 9,220 (-314) 6,840 (-1,307) 17,593 (-681)

  4月29日 9,534 (+1,507) 8,147 (+855) 18,274 (-1,302)

  4月23日 8,027 (-1,657) 7,292 (+316) 19,576 (+353)

  4月16日 9,684 (+288) 6,976 (-552) 19,223 (+262)

  4月9日 9,396 (-1,630) 7,528 (-161) 18,961 (-2,625)

  4月2日 11,026 (+1,311) 7,689 (+257) 21,586 (+1,036)

  3月26日 9,715 (+418) 7,432 (-673) 20,550 (+2,600)

  3月19日 9,297 (-740) 8,105 (-184) 17,950 (+111)

  3月12日 10,037 (+491) 8,289 (+977) 17,839 (-193)

  3月5日 9,546 (+752) 7,312 (-11) 18,032 (+5,228)

  2月27日 8,794 (+1,416) 7,323 (-387) 12,804 (-1,628)

  2月20日 7,378 (-222) 7,710 (-917) 14,432 (-548)

  2月13日 7,600 (-700) 8,627 (+1,795) 14,980 (-251)

  2月04日 8,300 (-153) 6,832 (-520) 15,231 (-997)

  1月30日 8,453 (+666) 7,352 (-440) 16,228 (+1,244)

  1月23日 7,787 (-94) 7,792 (+1,763) 14,984 (+1,154)

  1月16日 7,881 (+216) 6,029 (-37) 13,830 (-104)

  1月09日 7,665 (-485) 6,066 (-1,322) 13,934 (+700)

  1月03日 8,150 (+914) 7,388 (+595) 13,234 (-53)

  12月26日 7,236 (-560) 6,793 (-1,108) 13,287 (+629)

  12月18日 7,796 (+462) 7,901 (+977) 12,658 (-362)

  12月12日 7,334 (+44) 6,924 (+254) 13,020 (-564)

  12月05日 7,290 (+1,130) 6,670 (-730) 13,584 (+338)

  11月28日 6,160 (-637) 7,400 (+18) 13,246 (+185)

  11月21日 6,797 (+225) 7,382 (-50) 13,061 (+417)

  11月13日 6,572 (-532) 7,432 (-628) 12,644 (+168)

  11月6日 7,104 (-147) 8,060 (+394) 12,476 (-471)

  10月31日 7,251 (+595) 7,666 (-53) 12,947 (+1,718)

  10月24日 6,656 (-200) 7,719 (-26) 11,229 (-647)

  10月17日 6,856 (-251) 7,745 (+1,133) 11,876 (-907)

  10月10日 7,107 (-648) 6,612 (-1,450) 12,783 (+1,675)

  10月03日 7,755 (-347) 8,062 (+435) 11,108 (-1,869)

  9月26日 8,102 (-140) 7,627 (+1,113) 12,977 (-465)

  9月19日 8,242 (-747) 6,514 (-1,235) 13,442 (+468)

  9月12日 8,989 (+477) 7,749 (+1,250) 12,974 (+65)

  9月05日 8,512 (+1,347) 6,499 (-1,703) 12,909 (+402)

  8月29日 7,165 (-852) 8,202 (+207) 12,507 (-414)

  8月22日 8,017 (-111) 7,995 (-790) 12,921 (-116)

  8月15日 8,128 (-299) 8,785 (+1835) 13,037 (+887)

  8月07日 8,427 (-482) 6,950 (+605) 12,150 (-518)

  8月01日 8,909 (-341) 6,345 (-1048) 12,668 (+615)

  7月25日 9,250 (+243) 7,393 (-400) 12,053 (+1,579)

  7月18日 9,007 (-333) 7.793 (-341) 10,474 (-1,369)

  7月11日 9,340 (-820) 8,134 (+572) 11,843 (-1,581)

  7月04日 10,160 (+415) 7,562 (-389) 13,424 (+563)

  文华财经

 
 
热点文章
·台指期货经验传承:进场五次赚千万的高手
·券商融资融券开始摸底调查大客户
·全球经济前景恶化 G20峰会成为焦点
·食用农产品与生产资料价格稳步回落
·证监会减免汶川地震灾区机构监管费
·高盛:全球信贷危机损失将达1.4万亿美元
·国资委要求央企明年开展全面风险管理
·受限“一控一参” 五矿系期货公司或将整合
推荐文章
·外汇期权投资客自述:汇市无专家 赚钱靠纪律
·外汇期权的基础知识
·期市的三重境界
·由“水”而生的期市感悟
·用中医理论指导期货交易
·读《论语》做期货 不亦乐乎
·运用跨期合约投资股指期货
·跨期套利:套利交易的基本选择
 

互联网 资本家网
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:(yesecon@126.com)
渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站   将本站设置为首页
copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率